Usage statistics for pluto

Summary Period: April 2025
Generated 01-May-2025 04:13 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2025
Total Hits 22192
Total Files 18912
Total Pages 20688
Total Visits 1895
Total kB Files 439234
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1842
Total Unique URLs 185
Total Unique Referrers 380
Total Unique User Agents 360
. Avg Max
Hits per Hour 924 3103
Hits per Day 22192 22192
Files per Day 18912 18912
Pages per Day 20688 20688
Sites per Day 1842 1842
Visits per Day 1895 1895
kB Files per Day 439234 439234
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 85.22% 18912
Code 206 - Partial Content 0.05% 12
Code 300 - Multiple Choices 0.48% 107
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 10
Code 304 - Not Modified 0.01% 2
Code 404 - Not Found 14.16% 3143
Code 408 - Request Timeout 0.03% 6

Daily usage for April 2025

Daily Statistics for April 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 22192 100.00% 18912 100.00% 20688 100.00% 1895 100.00% 1842 100.00% 439234 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2025

Hourly Statistics for April 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 2283 2283 10.29% 2180 2180 11.53% 2248 2248 10.87% 65419 65419 14.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 3103 3103 13.98% 2939 2939 15.54% 3048 3048 14.73% 85389 85389 19.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 3003 3003 13.53% 2842 2842 15.03% 2920 2920 14.11% 85054 85054 19.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 2501 2501 11.27% 2324 2324 12.29% 2420 2420 11.70% 74254 74254 16.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1400 1400 6.31% 1193 1193 6.31% 1329 1329 6.42% 36812 36812 8.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 313 313 1.41% 204 204 1.08% 245 245 1.18% 726 726 0.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 410 410 1.85% 226 226 1.20% 291 291 1.41% 1249 1249 0.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 301 301 1.36% 179 179 0.95% 228 228 1.10% 423 423 0.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 330 330 1.49% 200 200 1.06% 276 276 1.33% 580 580 0.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 590 590 2.66% 193 193 1.02% 470 470 2.27% 885 885 0.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 816 816 3.68% 705 705 3.73% 786 786 3.80% 9890 9890 2.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1580 1580 7.12% 1189 1189 6.29% 1424 1424 6.88% 17668 17668 4.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1110 1110 5.00% 967 967 5.11% 1039 1039 5.02% 15980 15980 3.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 837 837 3.77% 584 584 3.09% 640 640 3.09% 7791 7791 1.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 281 281 1.27% 171 171 0.90% 210 210 1.02% 327 327 0.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 228 228 1.03% 155 155 0.82% 196 196 0.95% 309 309 0.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 363 363 1.64% 226 226 1.20% 310 310 1.50% 405 405 0.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 389 389 1.75% 290 290 1.53% 348 348 1.68% 2319 2319 0.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1114 1114 5.02% 1029 1029 5.44% 1083 1083 5.23% 16659 16659 3.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1240 1240 5.59% 1116 1116 5.90% 1177 1177 5.69% 17094 17094 3.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 185 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 8333 37.55% 83684 19.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 6227 28.06% 273688 62.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202504.html
3 2916 13.14% 1518 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /
4 302 1.36% 36041 8.21% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
5 288 1.30% 34893 7.94% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
6 78 0.35% 321 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /html/
7 31 0.14% 235 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
8 27 0.12% 323 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
9 26 0.12% 201 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
10 25 0.11% 313 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html
11 25 0.11% 195 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html
12 24 0.11% 186 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202407.html
13 22 0.10% 170 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
14 21 0.09% 166 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
15 20 0.09% 145 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202411.html
16 18 0.08% 261 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202406.html
17 17 0.08% 135 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202408.html
18 15 0.07% 126 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
19 15 0.07% 118 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202307.html
20 15 0.07% 114 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html
21 14 0.06% 115 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202302.html
22 13 0.06% 110 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202303.html
23 13 0.06% 103 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202305.html
24 13 0.06% 101 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
25 13 0.06% 105 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202310.html
26 11 0.05% 90 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202301.html
27 11 0.05% 84 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202312.html
28 10 0.05% 479 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202211.html
29 10 0.05% 80 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
30 9 0.04% 74 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202212.html

Top 10 of 185 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6227 28.06% 273688 62.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202504.html
2 8333 37.55% 83684 19.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 302 1.36% 36041 8.21% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
4 288 1.30% 34893 7.94% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
5 2916 13.14% 1518 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /
6 7 0.03% 565 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html
7 10 0.05% 479 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202211.html
8 8 0.04% 432 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202210.html
9 27 0.12% 323 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
10 78 0.35% 321 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /html/

Top 10 of 89 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2916 13.14% 736 51.50% /
2 8333 37.55% 69 4.83% /webalizer/
3 78 0.35% 53 3.71% /html/
4 6227 28.06% 39 2.73% /webalizer/usage_202504.html
5 302 1.36% 35 2.45% /webalizer/usage_202403.html
6 25 0.11% 24 1.68% /webalizer/usage_202410.html
7 26 0.12% 23 1.61% /webalizer/usage_202404.html
8 27 0.12% 23 1.61% /webalizer/usage_202405.html
9 24 0.11% 22 1.54% /webalizer/usage_202407.html
10 31 0.14% 20 1.40% /webalizer/usage_202412.html

Top 10 of 87 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2916 13.14% 698 51.44% /
2 6227 28.06% 61 4.50% /webalizer/usage_202504.html
3 8333 37.55% 60 4.42% /webalizer/
4 78 0.35% 45 3.32% /html/
5 25 0.11% 23 1.69% /webalizer/usage_202410.html
6 302 1.36% 21 1.55% /webalizer/usage_202403.html
7 26 0.12% 21 1.55% /webalizer/usage_202404.html
8 27 0.12% 21 1.55% /webalizer/usage_202405.html
9 24 0.11% 20 1.47% /webalizer/usage_202407.html
10 31 0.14% 18 1.33% /webalizer/usage_202412.html

Top 30 of 1842 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 8274 37.28% 8016 42.39% 292596 66.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
2 6841 30.83% 6841 36.17% 134355 30.59% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.79% 62.140.225.130
3 1424 6.42% 1423 7.52% 254 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 91.225.160.212
4 1042 4.70% 398 2.10% 805 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 216-131-110-210.vie.as62651.net
5 133 0.60% 51 0.27% 103 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 216-131-110-214.vie.as62651.net
6 128 0.58% 0 0.00% 72 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% ec2-18-140-55-87.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
7 126 0.57% 18 0.10% 85 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 82.102.18.124
8 105 0.47% 15 0.08% 71 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 146.70.160.214
9 84 0.38% 12 0.06% 57 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 51.77.44.185.baremetal.zare.com
10 74 0.33% 13 0.07% 68 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% ns3215609.ip-198-244-229.eu
11 61 0.27% 61 0.32% 41 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 21 1.11% 154.81.156.54
12 50 0.23% 49 0.26% 262 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% ec2-52-91-143-123.compute-1.amazonaws.com
13 45 0.20% 0 0.00% 27 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 92.55.190.215
14 41 0.18% 41 0.22% 116 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.32% cst-prg-46-77.cust.vodafone.cz
15 36 0.16% 0 0.00% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 194.50.16.252
16 36 0.16% 0 0.00% 33 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% cpanel1.aitonline.co.za
17 31 0.14% 31 0.16% 100 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 172.191.110.145
18 28 0.13% 28 0.15% 91 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 172.190.180.102
19 28 0.13% 26 0.14% 194 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% ns3113530.ip-54-37-252.eu
20 22 0.10% 22 0.12% 459 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 188.225.51.169
21 21 0.09% 3 0.02% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 234.246.139.34.bc.googleusercontent.com
22 20 0.09% 2 0.01% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 195.211.191.170
23 20 0.09% 2 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% ec2-13-233-70-246.ap-south-1.compute.amazonaws.com
24 20 0.09% 2 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% ec2-3-9-174-34.eu-west-2.compute.amazonaws.com
25 20 0.09% 2 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% ec2-54-166-129-130.compute-1.amazonaws.com
26 20 0.09% 2 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% ec2-54-234-72-130.compute-1.amazonaws.com
27 20 0.09% 2 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% ec2-54-87-209-103.compute-1.amazonaws.com
28 18 0.08% 18 0.10% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.47% 154.81.156.35
29 18 0.08% 14 0.07% 1612 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 216.244.66.238
30 18 0.08% 17 0.09% 122 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% crawl-mwx5un.mj12bot.com

Top 10 of 1842 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 8274 37.28% 8016 42.39% 292596 66.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
2 6841 30.83% 6841 36.17% 134355 30.59% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.79% 62.140.225.130
3 18 0.08% 14 0.07% 1612 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 216.244.66.238
4 1042 4.70% 398 2.10% 805 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 216-131-110-210.vie.as62651.net
5 22 0.10% 22 0.12% 459 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 188.225.51.169
6 50 0.23% 49 0.26% 262 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% ec2-52-91-143-123.compute-1.amazonaws.com
7 4 0.02% 2 0.01% 255 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 216.244.66.244
8 1424 6.42% 1423 7.52% 254 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 91.225.160.212
9 28 0.13% 26 0.14% 194 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% ns3113530.ip-54-37-252.eu
10 7 0.03% 3 0.02% 143 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 216.244.66.198

Top 30 of 380 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8274 37.28% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
2 4022 18.12% - (Direct Request)
3 262 1.18% https://pack-inn.ru/
4 239 1.08% https://hydrocompanion.ru/
5 238 1.07% https://mini-miner.ru/
6 231 1.04% https://moscowdiving.ru/
7 225 1.01% https://gabionstore.ru/
8 225 1.01% https://podarok-centre.ru/
9 223 1.00% https://mining-msk.ru/
10 222 1.00% https://go-tango.ru/
11 222 1.00% https://rentcaravan.ru/
12 219 0.99% https://flavors-msk.ru/
13 217 0.98% https://coin-moscow.ru/
14 216 0.97% https://aqua-deti.ru/
15 216 0.97% https://ecommercemaster.ru/
16 216 0.97% https://miner-msc.ru/
17 214 0.96% https://gabi-one.ru/
18 213 0.96% https://coin-msk.ru/
19 213 0.96% https://present-moscow.ru/
20 212 0.96% https://upackovochka.ru/
21 211 0.95% https://gabionn.ru/
22 210 0.95% https://gran-turistic.ru/
23 207 0.93% https://monetizatoriya.ru/
24 207 0.93% https://numizmatexpert.ru/
25 207 0.93% https://wording-msk.ru/
26 203 0.91% https://chocosouvenir.ru/
27 203 0.91% https://mining-hosting.ru/
28 202 0.91% https://bank-v-msk.ru/
29 202 0.91% https://dancevibe.ru/
30 200 0.90% https://analizator-web.ru/

Top 15 of 360 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1468 6.61% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 1396 6.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 1393 6.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 1383 6.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 1374 6.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 1328 5.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 1120 5.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
8 1108 4.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
9 1086 4.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
10 1058 4.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
11 848 3.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
12 443 2.00% python-requests/2.28.1
13 340 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 294 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 246 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2025

Top 19 of 19 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 10195 45.94% 9135 48.30% 140043 31.88% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 8311 37.45% 8034 42.48% 292627 66.62% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
3 1856 8.36% 917 4.85% 4064 0.93% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
4 1497 6.75% 661 3.50% 1813 0.41% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 137 0.62% 65 0.34% 371 0.08% 0 0.00% 0 0.00% European Union
6 43 0.19% 25 0.13% 36 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
7 43 0.19% 42 0.22% 118 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
8 41 0.18% 1 0.01% 37 0.01% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
9 33 0.15% 26 0.14% 61 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Germany
10 8 0.04% 2 0.01% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
11 7 0.03% 5 0.03% 26 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
12 5 0.02% 5 0.03% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
13 4 0.02% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Laos
14 3 0.01% 3 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
15 3 0.01% 2 0.01% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
16 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada
17 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United States
18 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Romania
19 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.23